Outputing results 0 to 66
| FR = Fire Resist, GR = Glacier Resist, LR = Light Resist, MR = Magic Resist, PR = Poision Resist, and CR = Curse Resist. If the next resistance is the same as the one before it, the number isn't repeated. "15 GR LR" means 15 GR and 15 LR. First req number is always str, then the second is hp. The only shield with hp requirement is the Syphioric. |
| Name | Plus | Def | stat | wepdef | HP/MP | Res | Req |
| Chitin Shield | +0 | 156 | 50 SWD CD AX SD | 51 | |||
| Chitin Shield | +1 | 156 | 50 SWD CD AX SD | 71 | |||
| Chitin Shield | +2 | 159 | 50 SWD CD AX SD | 30 HP | 5FR GR LR | 71 | |
| Chitin Shield | +3 | 162 | 50 SWD CD AX SD | 60 HP | 10FR GR LR | 71 | |
| Chitin Shield | +4 | 165 | 50 SWD CD AX SD | 90 HP | 15FR GR LR | 71 | |
| Chitin Shield | +5 | 168 | 50 SWD CD AX SD | 120 HP | 20FR GR LR | 71 | |
| Chitin Shield | +6 | 171 | 50 SWD CD AX SD | 150 HP | 25FR GR LR | 71 | |
| Chitin Shield | +7 | 176 | 50 SWD CD AX SD | 180 HP | 30FR GR LR | 71 | |
| Chitin Shield | +8 | 184 | 50 SWD CD AX SD | 210 HP | 35FR GR LR | 71 | |
| Chitin Shield | +9 | 196 | 50 SWD CD AX SD | 240 HP | 40FR GR LR | 71 | |
| Chitin Shield | +10 | 214 | 50 SWD CD AX SD | 270 HP | 45FR GR LR | 71 | |
| Scorpion Shield | +0 | 88 | 100 HP 100 MP | 30FR 15GR LR MR CR 30PR | 51 | ||
| Scorpion Shield | +1 | 88 | 100 HP 100 MP | 30FR 15GR LR MR CR 30PR | 71 | ||
| Scorpion Shield | +2 | 94 | 2 STR HP 3 DEX | 120 HP 120 MP | 35FR 20GR LR MR CR 35PR | 71 | |
| Scorpion Shield | +3 | 100 | 4 STR HP 5 DEX | 140 HP 140 MP | 40FR 25GR LR MR CR 40PR | 71 | |
| Scorpion Shield | +4 | 106 | 6 STR HP 7 DEX | 160 HP 160 MP | 45FR 30GR LR MR CR 45PR | 71 | |
| Scorpion Shield | +5 | 112 | 8 STR HP 9 DEX | 180 HP 180 MP | 50FR 35GR LR MR CR 50PR | 71 | |
| Scorpion Shield | +6 | 118 | 10 STR HP 11 DEX | 200 HP 200 MP | 55FR 40GR LR MR CR 55PR | 71 | |
| Scorpion Shield | +7 | 125 | 12 STR HP 13 DEX | 220 HP 220 MP | 60FR 45GR LR MR CR 60PR | 71 | |
| Scorpion Shield | +8 | 135 | 14 STR HP 15 DEX | 240 HP 240 MP | 65FR 50GR LR MR CR 65PR | 71 | |
| Scorpion Shield | +9 | 151 | 16 STR HP 17 DEX | 260 HP 260 MP | 70FR 55GR LR MR CR 70PR | 71 | |
| Scorpion Shield | +10 | 176 | 18 STR HP 19 DEX | 280 HP 280 MP | 75FR 60GR LR MR CR 75PR | 71 | |
| Syphioric | +0 | 195 | 19 AP 2 STR | 100 MP | 90 90 | ||
| Syphioric | +1 | 195 | 20 AP 2 STR | 5 SWD AX SD | 100 MP | 90 90 | |
| Syphioric | +2 | 200 | 20 AP 4 STR | 6 SWD AX SD | 120 MP | 90 90 | |
| Syphioric | +3 | 205 | 20 AP 6 STR | 7 SWD AX SD | 140 MP | 90 90 | |
| Syphioric | +4 | 210 | 20 AP 9 STR | 9 SWD AX SD | 160 MP | 90 90 | |
| Syphioric | +5 | 215 | 20 AP 10 STR | 11 SWD AX SD | 180 MP | 90 90 | |
| Syphioric | +6 | 220 | 20 AP 12 STR | 13 SWD AX SD | 200 MP | 90 90 | |
| Syphioric | +7 | 230 | 20 AP 14 STR | 15 SWD AX SD | 220 MP | 90 90 | |
| Syphioric | +8 | 240 | 20 AP 16 STR | 20 SWD AX SD | 240 MP | 90 90 | |
| Syphioric | +9 | 255 | 21 AP 18 STR | 25 SWD AX SD | 260 MP | 90 90 | |
| Syphioric | +10 | 285 | 21 AP 20 STR | 30 SWD AX SD | 280 MP | 90 90 | |
| Shield of Player | +0 | 195 | 1 STR HP DEX INT | 20 SWD CD AX SD | 2FR GR LR | 94 | |
| Shield of Player | +1 | 195 | 1 STR HP DEX INT | 20 SWD CD AX SD | 2FR GR LR | 94 | |
| Shield of Player | +2 | 197 | 2 STR HP DEX INT | 23 SWD CD AX SD | 4FR GR LR | 96 | |
| Shield of Player | +3 | 202 | 3 STR HP DEX INT | 26 SWD CD AX SD | 6FR GR LR | 98 | |
| Shield of Player | +4 | 207 | 4 STR HP DEX INT | 29 SWD CD AX SD | 8FR GR LR | 100 | |
| Shield of Player | +5 | 212 | 5 STR HP DEX INT | 32 SWD CD AX SD | 10FR GR LR | 102 | |
| Shield of Player | +6 | 217 | 6 STR HP DEX INT | 35 SWD CD AX SD | 12FR GR LR | 104 | |
| Shield of Player | +7 | 224 | 7 STR HP DEX INT | 38 SWD CD AX SD | 14FR GR LR | 106 | |
| Shield of Player | +8 | 234 | 8 STR HP DEX INT | 41 SWD CD AX SD | 16FR GR LR | 108 | |
| Shield of Player | +9 | 250 | 9 STR HP DEX INT | 44 SWD CD AX SD | 18FR GR LR | 110 | |
| Shield of Player | +10 | 285 | 10 STR HP DEX INT | 47 SWD CD AX SD | 20FR GR LR | 112 | |
| Defender of the Lord | +0 | 185 | 5 Repel | 5 DD AW | 10 HP 10 MP | 90 | |
| Defender of the Lord | +1 | 185 | 5 Repel | 5 DD AW | 10 HP 10 MP | 90 | |
| Defender of the Lord | +2 | 187 | 7 Repel | 6 DD AW | 30 HP 30 MP | 92 | |
| Defender of the Lord | +3 | 192 | 9 Repel | 7 DD AW | 50 HP 50 MP | 94 | |
| Defender of the Lord | +4 | 197 | 11 Repel | 9 DD AW | 70 HP 70 MP | 96 | |
| Defender of the Lord | +5 | 202 | 13 Repel | 11 DD AW | 90 HP 90 MP | 98 | |
| Defender of the Lord | +6 | 207 | 15 Repel | 13 DD AW | 110 HP 110 MP | 100 | |
| Defender of the Lord | +7 | 212 | 17 Repel | 15 DD AW | 130 HP 130 MP | 102 | |
| Defender of the Lord | +8 | 219 | 20 Repel | 20 DD AW | 160 HP 160 MP | 104 | |
| Defender of the Lord | +9 | 229 | 24 Repel | 25 DD AW | 200 HP 200 MP | 106 | |
| Defender of the Lord | +10 | 245 | 29 Repel | 30 DD AW | 250 HP 250 MP | 108 | |
| Dread Shield | +0 | 245 | 90 | ||||
| Dread Shield | +1 | 245 | 1 HP | 1 DD 1 AX SD | 1FR 1LR | 90 | |
| Dread Shield | +2 | 265 | 1 HP | 1 DD 1 AX SD | 5FR 5LR | 90 | |
| Dread Shield | +3 | 285 | 1 HP | 1 DD 1 AX SD | 10FR 10LR | 90 | |
| Dread Shield | +4 | 305 | 2 HP | 3 DD 5 AX SD | 15FR 15LR | 90 | |
| Dread Shield | +5 | 325 | 3 HP | 5 DD 10 AX SD | 20FR 20LR | 90 | |
| Dread Shield | +6 | 345 | 4 HP | 7 DD 15 AX SD | 25FR 25LR | 90 | |
| Dread Shield | +7 | 365 | 5 HP | 10 DD 20 AX SD | 30FR 30LR | 90 | |
| Dread Shield | +8 | 385 | 6 HP | 15 DD 25 AX SD | 35FR 35LR | 90 | |
| Dread Shield | +9 | 405 | 8 HP | 20 DD 35 AX SD | 45FR 45LR | 90 | |
| Dread Shield | +10 | 425 | 11 HP | 25 DD 50 AX SD | 65FR 65LR | 90 | |
unshields.php Version 1
Database for this page is 100% complete
